





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Jun 2026 | Sabtu | TWH - 948 | 8646 |
| 2 | 20 Jun 2026 | Sabtu | TWH - 947 | 2969 |
| 3 | 20 Jun 2026 | Sabtu | TWH - 946 | 8602 |
| 4 | 20 Jun 2026 | Sabtu | TWH - 945 | 6274 |
| 5 | 20 Jun 2026 | Sabtu | TWH - 944 | 9701 |
| 6 | 19 Jun 2026 | Jumat | TWH - 943 | 4786 |
| 7 | 19 Jun 2026 | Jumat | TWH - 942 | 8867 |
| 8 | 19 Jun 2026 | Jumat | TWH - 941 | 2680 |
| 9 | 19 Jun 2026 | Jumat | TWH - 940 | 4507 |
| 10 | 19 Jun 2026 | Jumat | TWH - 939 | 9998 |
